Informasi SDM Dinas Kominfotik
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan Tahun 2020
NO | JABATAN | KEBUTUHAN | RIIL | NAMA | GOLONGAN RUANG |
Pegawai | Pegawai | ||||
1 | Kepala Dinas Kominfotik Prov.NTB | 1 | 1 | I Gede Putu Aryadi, S.Sos. MH | IV/b |
Jabatan Fungsional | 1 | 0 | |||
Perencana Pertama | |||||
Perencana Muda | 1 | 1 | Mohamad Sahrul, SE | III/c | |
Perencana Madya | |||||
Pranata Komputer Pertama | 5 | 5 | 1. R. Ronald Ommy Yulyantho, S.T | III/b | |
2. L. Herdianto Tri W, S.Kom | III/b | ||||
3. Robert Silas Kabanga, S.Kom.,M.Eng | III/b | ||||
4. Syamsul Bahri, S.Kom | III/b | ||||
5. Muhammad Aliwardana, ST | III/b | ||||
Pranata Komputer Muda | 1 | 0 | - | - | |
Pranata Komputer Madya | 1 | 1 | - | - | |
Pranata Humas Pertama | 1 | 0 | - | - | |
Pranata Humas Madya | 1 | 0 | - | - | |
Analis Kepegawaian Pertama | 1 | 0 | - | - | |
Arsiparis Pertama | 1 | 0 | - | - | |
Sandiman Pertama | 3 | 0 | - | - | |
2 | Sekretaris Dinas | 1 | 1 | Chairy Chalidyanto,S.Sos | IV/b |
3 | Kepala Sub Bagian Umum | 1 | 1 | I Gusti Bagus Arsana, SH | III/d |
Pengolah Data | 4 | 4 | 1. Suratni, SH | III/d | |
2. Iryani Cahyaningtyas, ST | III/c | ||||
3. Desty Natalia Hernoza, S.Adm. | III/b | ||||
4. Sabri, S.Sos | III/a | ||||
Pengelola Surat | 1 | 1 | Fitri Rahmawati N. | II/c | |
Pengadministrasi Persyuratan | 1 | 1 | Mudahir | II/d | |
Pengadministrasi Kepegawaian | 2 | 2 | 1. Bq. Indah Surya Qomari | II/c | |
2. Maryuni | II/d | ||||
Pengemudi Kepala Dinas | 1 | 1 | II/a | ||
Sekretaris | 1 | 0 | - | - | |
4 | Kepala Sub Bagian Program | 1 | 1 | Nurul Wardhani, SE | III/d |
Pengelola Data | 1 | 0 | Ali Syafi'i, A.Md | II/d | |
Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran | 1 | 0 | - | - | |
Analisis Perencana dan Kegiatan | 1 | 0 | - | - | |
Pengelola Program dan kegiatan | 1 | 0 | - | - | |
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | 1 | 0 | - | - | |
5 | Kepala Sub Bagian Keuangan | 1 | 1 | Surya Setiawan, SE | III/d |
Pengelolo Data Laporan Keuangan | 1 | 1 | Baiq Ariyani Anggeraini, S.E | III/c | |
Analis Pembendahraan | 1 | 1 | Desak Made Utary Hendrawati | III/b | |
Bendahara | 1 | 1 | Nurul Aini | II/c | |
Pengolah Daftar Gaji | 1 | 1 | Muhamad Sukri Ilham, A.Md | III/a | |
Penata Keuangan | 1 | 1 | Luh Rhayani | III/b | |
Pengadministrasi | 1 | Samsul Hadi | II/b | ||
Pengelola Data Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah | 1 | 0 | - | - | |
6 | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1 | 1 | Lalu Manan, S. Pd | IV/a |
Kepala Seksi Pengelolaan Dokumentasi Informasi | 1 | 1 | Lalu Irfani Gea Abdita, S. STP | III/c | |
Pengumpul dan Pengolah Data | 2 | 2 | 1. M. Imam Fahrudin, S.IP | III/d | |
2. Gufran | III/a | ||||
Kepala Seksi Publikasi | 1 | 1 | Dudut Eko Juliawan, SKM. MPH | IV/a | |
Pengolah Data | 3 | 3 | 1. Nina Susi Herdiyanti, S.Sos | III/d | |
2. Agus Supandi | III/b | ||||
3. Ahmad Sapi'i | III/b | ||||
Jurnalis | 1 | 0 | - | - | |
Pengelola Dokumentasi | 1 | 0 | - | - | |
Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi | 1 | 0 | - | - | |
Penyusun Berita dan Pendapat Umum | 1 | 0 | - | - | |
Kepala Seksi Kelembagaan | 1 | 1 | Drs. I Dewa Ngurah Sarjana | III/d | |
Pengolah Data | 1 | 1 | Muhamad Makbul, S.Adm | III/a | |
Pengadministrasi | 1 | 1 | Lalu Asmare | II/b | |
7 | Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | 1 | Yasrul, S. Kom., M.Eng | III/d |
Kepala Seksi Aplikasi Teknologi Infomasi dan Komunikasi | 1 | 1 | Agus Suprihartono, S.Kom | III/d | |
Pengadministrasian Umum | 2 | 2 | 1. Muhammad Edi Junaedi | II/c | |
2. Supran | II/c | ||||
Operator Pengembangan Iptek | 1 | 0 | - | - | |
Pengolah Data | 1 | 0 | - | - | |
Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | 1 | Drs. L. Muhammad Yusuf, MM | IV/a | |
Pengolah Data | 1 | 1 | Abubakar, S.Sos | III/d | |
Pengelola Teknologi Informasi | 1 | 0 | - | - | |
Kepala Seksi Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | 1 | Asrip, S.Sos | III/d | |
Pengolah Data | 1 | 0 | - | - | |
Pengadministrasi Umum | 1 | 1 | Indarti | II/b | |
8 | Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi | 1 | 1 | Mahmud AKS, M.Si | IV/b |
Kepala Seksi Tata Kelola Persandian | 1 | 1 | L. Arief Gunawan, SE.M.Si | III/c | |
Pengolah Data | 1 | 1 | Yayuk Sri Mahayuniasih | III/b | |
Pengelola Data Persandian | 1 | 0 | - | ||
Operator Sandi dan Telekomunikasi | 1 | 0 | - | ||
Analis Persandian | 1 | 0 | - | ||
Kepala Seksi Keamanan Informasi | 1 | 1 | Drs. I Made Putu Kusuma Wijaya | III/d | |
Pengolah Data | 1 | 1 | Sophia Adeline, S.sos | III/d | |
Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi | 1 | 0 | - | ||
Pengelola Keamanan Sistem Informasi | 1 | 0 | - | ||
Pengelola Sistem dan Jaringan | 1 | 0 | - | ||
Kepala Seksi Tata Kelola Informasi Intra Pemerintah dan Evaluasi Persandian | 1 | 1 | Dra. Yatun Wahyuni | III/d | |
Pengolah Data | 2 | 1 | I Made Merta Wijaya, SH | III/c | |
Pengadministrasi Umum | 1 | 0 | |||
9 | Kepala Bidang Statistik | 1 | 1 | Agung Pramuja, S. Adm | III/d |
Kepala Seksi Statistik Sosial | 1 | 1 | Ir. Dede Suhartini. M.Si | IV/b | |
Pengelola Data Statistik | 1 | 0 | - | ||
Analis Statistik | 1 | 0 | - | ||
Pengadministrasi | 1 | 0 | - | ||
Pengemudi | 1 | 1 | Syukri Ilahi | III/b | |
Kepala Seksi Statistik Ekonomi | 1 | 1 | Dadang Efendi, S.Sos | III/d | |
Pengelola Data Statistik | 2 | 1 | Sunari | III/a | |
Pengadministrasi | 1 | 0 | - | ||
Kepala Seksi statistik sumber daya alam dan infrastruktur | 1 | 1 | Petronela Prada Peni, S.Sos | III/d | |
Pengelola Data Statistik | 2 | 1 | Ida Nyoman Subagia | III/a | |
Pengadministrasi | 1 | 0 | - | - | |
Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Kominfotik Prov. NTB