Informasi SDM Dinas Kominfotik
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan Bulan Agustus Tahun 2022
NO | JABATAN | KEBUTUHAN | RIIL | NAMA | GOLONGAN RUANG | ||
Pegawai | Pegawai | ||||||
1 | Kepala Dinas Kominfotik Prov.NTB | 1 | 1 | Baiq Nelly Yuniarti, AP., M. Si | IV/b | ||
JABATAN FUNGSIONAL | |||||||
1 | Analis SDM Aparatur Pertama | 2 | 0 | ||||
2 | Analis SDM Aparatur Muda | 2 | 0 | ||||
3 | Analis SDM Aparatur Madya | 1 | 0 | ||||
4 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | 8 | 1 | Hernawardi, S.Sos | III/d | ||
5 | Pranata Hubungan Masyarakat Muda | 3 | 2 | ||||
6 | Pranata Hubungan Masyarakat Madya | 2 | 0 | ||||
7 | Perencana Pertama | 2 | 0 | ||||
8 | Perencana Muda | 2 | 0 | ||||
9 | Perencana Madya | 1 | 0 | ||||
10 | Pranata Komputer Pertama | 18 | 1 | Riska Anwar, ST | III/a | ||
11 | Pranata Komputer Muda | 3 | 3 | Robert S. K., S.Kom M.Eng | III/c | ||
12 | Pranata Komputer Madya | 2 | 0 | ||||
13 | Sandiman Pertama | 2 | 0 | ||||
14 | Sandiman Muda | 1 | 0 | ||||
15 | Sandiman Madya | 1 | 0 | ||||
16 | Statistisi Pertama | 5 | 1 | Logananta Puja Kusuma, S.Stat | III/a | ||
17 | Statistisi Muda | 2 | 0 | ||||
18 | Statistisi Madya | 1 | 0 | ||||
SEKRETARIAT | |||||||
19 | Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik | 1 | 1 | HJ. ERNI SURYANI, S.Sos | IV/a | ||
20 | Sub Koordinator Sub Bagian Program Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik | 1 | 0 | ||||
21 | Analis Rencana, Evaluasi, dan Pelaporan | 1 | 0 | ||||
22 | Pengolah Data | 2 | 2 | Suratni, SH | III/d | ||
23 | Pengelola Program dan Kegiatan | 1 | 0 | ||||
24 | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | 1 | 0 | ||||
25 | Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik | 1 | 1 | Rihatul Aini Setyawati, ST | III/c | ||
26 | Bendahara | 2 | 2 | Nurul Aini | II/c | ||
Desti Natalia Hernoza, S.Adm | III/b | ||||||
27 | Pengelola laporan Keuangan | 1 | 0 | ||||
28 | Pengolah Data Laporan Keuangan | 1 | 1 | Desak Made Utary H | III/b | ||
29 | Pengolah Daftar Gaji | 1 | 1 | Mohamad Sukri Ilham, A.Md | III/a | ||
30 | Pengolah Data Sistim Informasi Pelaksanaan Anggaran | 1 | 0 | ||||
31 | Pengolahan Data Laporan Realisasi Anggaran | 1 | 0 | ||||
32 | Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik | 1 | 1 | KHAIRUL ANWAR, S.STP., MM | IV/a | ||
33 | Analis Jabatan | 1 | 1 | Iryani Cahyaningtyas, S.T. | III/d | ||
34 | Analis Pengembangan SDM Aparatur | 1 | 0 | ||||
35 | Pengelola Kepegawaian | 1 | 0 | ||||
36 | Pengadministrasi Kepegawaian | 1 | 0 | ||||
37 | Pengelola Surat | 1 | 1 | Mudahir | II/d | ||
38 | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 1 | 1 | Ali Syafii, S.T | III/a | ||
39 | Sekretaris | 1 | 1 | Bq. Indah Surya Qomari | II/d | ||
40 | Pemelihara Sarana dan Prasarana | 1 | 1 | Samsul Hadi | II/c | ||
41 | Pemelihara Kendaraan | 1 | 1 | Syukri Illahi | II/c | ||
42 | Pengadministrasi Persuratan | 1 | 1 | Maryuni | II/d | ||
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |||||||
43 | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1 | 1 | Drs. HARUN ALRASYID | IV/b | ||
44 | Sub Koordinator Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi | 1 | 1 | Lalu Irfani Gea Abdita, S.STP | III/d | ||
45 | Analis Hubungan Kemasyarakatan | 2 | 0 | ||||
46 | Analis Konten Media Sosial | 2 | 1 | I Komang Giria, S.P | III/a | ||
47 | Pengolah Data | 1 | 0 | ||||
48 | Penata Liputan | 1 | 0 | ||||
49 | Pengelola Dokumentasi | 1 | 0 | ||||
50 | Sub Koordinator Seksi Publikasi | 1 | 1 | Lalu Muhammad Taufik, SP | III/d | ||
51 | Analis Publikasi | 1 | 0 | ||||
52 | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi | 1 | 0 | ||||
53 | Penyusun Berita dan Pendapat Umum | 1 | 1 | Gufran | III/a | ||
54 | Pengolah Data | 1 | 1 | Ahmad Sapii | III/b | ||
55 | Jurnalis | 1 | 0 | ||||
56 | Sub Koordinator Seksi Kelembagaan | 1 | 0 | ||||
57 | Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama | 1 | 1 | Lalu Asmare | II/c | ||
58 | Pengolah Data Kelembagaan | 1 | 0 | ||||
59 | Pengolah Data | 1 | 1 | Muhamad Makbul, S.Adm | III/a | ||
60 | Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat |
1 | 0 | ||||
BIDANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | |||||||
61 | Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | 1 | Yasrul, S.Kom., M.Eng. | IV/a | ||
62 | Sub KoordinatorSeksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | 0 | ||||
63 |
Analis Standar Teknologi Informasi |
1 | 0 | ||||
64 | Pengolah Data | 1 | 1 | Muhammad Edi Junaedi | II/d | ||
65 | Operator Pengembangan Sarana Iptek | 1 | 0 | ||||
66 | Pengadministrasi Umum | 1 | 0 | Supran | II/c | ||
67 | Sub Koordinator Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | 0 | ||||
68 | Pengolah Data | 1 | 0 | ||||
69 | Analis Sistem Informasi dan Jaringan | 1 | 0 | ||||
70 | Pengelola Teknologi Informasi | 1 | 0 | ||||
71 | Sub Koordinator Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | 1 | Fitriyati Utami, SP | III/d | ||
72 | Pengolah Data | 1 | 0 | ||||
73 | Pengadministrasi Umum | 1 | 1 | Indarti | II/b | ||
74 | Pengawas Teknologi Informasi | 1 | 0 | ||||
BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI | |||||||
75 | Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi | 1 | 1 | SUPRATMAN MUSLIM M.Z, S.Pd., M.Pd | IV/b | ||
76 | Sub Koordinator Seksi Tata Kelola Persandian | 1 | 1 | L. Arief Gunawan, SE., M.Si | III/d | ||
77 | Pengolah Data | 1 | 1 | Yayuk Sri Mahayuniasih | III/b | ||
78 | Pengelola Data Persandian | 1 | 0 | ||||
79 | Operator Sandi dan Telekomunikasi | 1 | 0 | ||||
80 | Analis Persandian | 1 | 0 | ||||
81 | Sub Koordinator Seksi Keamanan Informasi | 1 | 1 | Ni Made Febrie Arisandi Ak, SE., ST | III/d | ||
82 | Pengolah Data | 1 | 0 | ||||
83 | Pengolah Data Keamanan Siber dan Sandi | 1 | 0 | ||||
84 | Pengelola Keamanan Sistem Informasi | 1 | 0 | ||||
85 | Analis Tata Kelola Keamanan Siber | 1 | 1 | R. Ronald Ommy Y, S.T., M.T | III/b | ||
86 | Sub Koordinator Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah | 1 | 0 | ||||
87 | Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat | 1 | 0 | ||||
88 | Penyusun Penerapan Standar Sukarela dan Penanganan Pengaduan | 1 | 0 | ||||
89 | Pengolah Data | 1 | 1 | I Made Merta Wijaya, S.H | III/b | ||
90 | Pengadministrasi Umum | 1 | 0 | ||||
KEPALA BIDANG STATISTIK | |||||||
91 | Kepala Bidang Statistik | 1 | 1 | RAHMADIN, S.Pt.,MM | III/d | ||
92 | Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Data Statistik | 1 | 1 | Petronela Prada Peni, S.Sos | III/d | ||
93 | Analis Statistik | 1 | 0 | ||||
94 | Pengelola Data Statistik | 1 | 1 | Ida Nyoman Subagia | III/a | ||
95 | Pengadministrasi Umum | 1 | 0 | ||||
96 | Kepala Seksi Kelembagaan Data Statistik | 1 | 1 | Dadang Efendi, S.Sos | III/d | ||
97 | Analis Statistik | 1 | 0 | ||||
98 | Pengelola Data Statistik | 1 | 1 | Sunari | III/a | ||
99 | Pengadministrasi Umum | 1 | 0 | ||||
100 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Data Statistik | 1 | 0 | ||||
101 | Analis Statistik | 1 | 0 | ||||
102 | Pengelola Data Statistik | 1 | 0 | ||||
103 | Pengadministrasi Umum | 1 | 0 |
Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Kominfotik Prov. NTB